DK-SRT48V 5kw tumpukan 3 dina Batré Litum sareng Inverter sareng Nomer Contrpoller diwangun


Parameter produk
Dk-srt48V-5.0Kh-s | Dk-srt48V-10.0khrh-s | Dk-SRT48V-15.0kwh-s | Dk-srt48v-20.0kwh-s | |
Spésifikasi Téknis Apple | ||||
Modél batré | Dk-srt48V-5.0a-e1 | |||
Jumlah batré | 1 | 2 | 3 | 4 |
Énergi batré | 5.12khwh | 10.24kh | 15.36khh | 20.48khh |
Kapasitas batré | 100ahir 100ah | 200ah | 300ah | 400ah |
Beurat | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Diménsi l × d é h | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Jenis Batré | Lifepo4 | |||
Ontates dicoba batre | 51.2V | |||
Batré Raket Jenis Tahap | 44.8 ~ 57.6V | |||
Pelayaran maksimum | 100a | |||
Ayeuna dikaluarkeun ayeuna | 100a | |||
Ibi | 80% | |||
Kuantitas paralel | 4 | |||
Dirancang hirup-span | 6000 |
Spésifikasi téknis dina | |
Modeu Inverter | Dk-srt48V - 5 .0s -c1 |
Ngeusi pv | |
Jenis senar solar | MPPT MPPT |
Kakuatan kaluaran maksimum | 5000W |
PV ngeusi kisaran ayeuna | 0 ~ 80a |
PV ngoperasikeun tegangan voltase | 120 ~ 500V |
Kisaran tegak MPPT | 120 ~ 450V |
AC | |
Kakuatan muatan maksimum | 3150W |
Rentang AC ayeuna | 0 ~ 60a |
Voltase input anu dipeunteun | 220 / 230Vac |
Rentang voltase | 90 ~ 280vac |
Kaluaran AC | |
Kakuatan kaluaran dipeunteun | 5000W |
Kaluaran | 30a |
Frékuénsi | 50Hz |
Overload ieu | 35A |
Kaluaran batré | |
Kakuatan kaluaran dipeunteun | 5000W |
Daya puncak maksimum | 10kva |
Faktor kakuatan | 1 |
Voltase kaluaran dipeunteun (VAC) | 230Vac |
Frékuénsi | 50Hz |
Pindah Pindah Otomatis | <15ms |
Thd | <3% |
Data umum | |
Komunikasi | Rs485 / tiasa / wifi |
Waktu panyimpen / suhu | 6 bulan @ 25 ℃; 3 sasih @ 35 ℃; 1 bulan @ 45 ℃; |
Kisaran suhu | 0 ~ 45 ℃ |
Kisaran suhu | -10 ~ 45 ℃ |
Kecet operasi | 5% ~ 85% |
Luhureun operasi nominal | <2000m |
Modeu pendinginan | Kakuatan anu langkung panas |
Bising | 60db (a) |
Rating panyalindungan panyalindungan | Ip20 |
Lingkungan operasi anu disarankeun | Jero ruangan |
Métode instalasi | Nangtung |
Sertifikasi | Un38.3, MSDS, en55022, en55024, en61000s-3-2, en6000-3000-3 |







